Клипсатор двухскрепочный пневматический КН-21М
Назначение:
для запечатывания скрепками «В», «ВР» различных наполнителей в полиамидные, целлюлозные и коллагеновые рукавные оболочки диаметром до 80 мм при производстве колбасных цепочек и колбасных батонов.
Достоинства:
- ручная подача петли, как на штучные батоны, так и на колбасные цепочки; п
- привод пережима - ручной, а привод запечатывания скрепками - пневматический;
- автоматическое или ручное управление приводом отрезного ножа;
- наличие дополнительного лотка для полуфабриката;
- возможность работы на скрепках типа «А» или «С» при изготовлении по специальному заказу;
- универсальность, простота в обслуживании, надёжность и низкие финансовые затраты при эксплуатации;
- возможность агрегатирования с УМД.
Характеристики
Привод | пневмо |
Привод пережима оболочки | ручной |
Исполнение | настольный |
Диаметр клипсуемой оболочки, мм | 40-80 |
Подача клипсы | ручная |
Управление приводом ножа | авт./ручн. |
Минимальная температура наполнителя, oC | 0 |
Количество накладываемых скрепок за 1 ход | 2 |
Лоток готовой продукции | гладкий |
Время наложения скрепки, сек. | 1,5-2,0 |
Время цикла клипсования, сек. | 02.04.12 |
Давление воздуха в рабочей пневмосети клипсатора, МПа (кг/см3) | 0,6 (6) - 0,7 (7) |
Расход воздуха на один рабочий цикл, л, не более | 1 |
Типы применяемых скрепок | А,В,С |
Время задержки автоматического включения разрезного ножа, сек. | 0-2 |
Уровень звука на рабочем месте создаваемый клипсатором, Lpa, дБА | 64,2 |
Габаритные размеры, м, не более: -длина -ширина -высота | 400 700 910 |
Масса, кг, не более -нетто -брутто | 23 30,5 |
Тара - картонная коробка, габаритные размеры, мм | 720х540х260 |
По вопросам приобретения обращайтесь в офис.