Инъекторы ANs 25/31, AN 80, AN 110
· быстросъемные иглы.
· один блок с гнездами на иглы в трех рядах.
· микропроцессор Mitsubishi с сенсорной панелью.
· программирование скорости и передвижения ленты конвейера 0-200 мм.
· программирование скорости игольной головки 0-60 тактов на минуту.
· запись параметров программирования в 21 программе.
· конвейер из полипропилена (лёгкий демонтаж к мытью).
· вихревой насос – нержавеющий.
· тройная фильтрация рассола.
· возможность работы с ротационным щелевым фильтром.
Технические характеристики
Модель | ANs25 | ANs31 | AN80 | AN110 |
---|---|---|---|---|
Общее количество иголок, шт | 25/50/100 | 31/62/124 | 80/160/320 | 110/220/440 |
Количество иголок в гнезде, шт | 25 | 31 | 80 | 110 |
Количество насосов, шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
Количество инъекционных рам, шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
Количество тактов, такт/мин | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
Ширина конвейера, мм | 290 | 350 | 500 | 700 |
Шаг ленты конвейера (плавна регулировка), мм | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
Максимальная высота поднятия иголок, мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
Давление рассола, бар | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Внешние размеры (ДхШхВ), мм | 1200х500х1900 | 1500х550х1900 | 1900х750х2000 | 1800х1000х2000 |
Мощность, кВт | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 7,0 |
По вопросам цены и условиям поставки обращайтесь в офис.