Шкаф расстойный электрический
Назначение
Предназначены для расстойки тестовых заготовок.
Оснащение
- система пароувлажнения
- фиксированная регулировка температуры
Технические характеристики
| Технические характеристики | ШРЭ 2.1 | ШРЭ 2.2 (шкаф-подставка) |
| Вместимость по хлебным формам №7, шт | 144 | 132 |
| Номинальная электрическая мощность, кВт | 1,6 | 1,6 |
| Рабочая температура в камере, °С | 30-45 | 30-45 |
| Относительная влажность воздуха в камере, % | 60-90 | 60-90 |
| Время разогрева в камере расстойки до 40 °С, мин | 30 | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 830х940х1530 | 1340х980х900 |
| Масса, кг | 120 | 100 |
| Вариант исполнения двери | стекло металл | металл |
По вопросам стоимости и срокам поставки обращайтесь в офис
