Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ
Назначение
Печи хлебопекарные электрические "ХПЭ", предназначены для выпечки хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также приготовления изделий из птицы, овощей, мяса и рыбы в пекарнях малой и средней мощности, в кондитерских цехах на предприятиях общественного питания.
Оснащение
- система пароувлажнения
- отключение верхних тэнов
Технические характеристики
ХПЭ-750/500.11 | ХПЭ-750/500.21 | ХПЭ-500 (ХПЭ-750/500.31) | ХПЭ-750/500.41 | |
Производительность по хлебу (хлебная форма №7), кг/смену, не менее | 160 | 350 | 500 | 700 |
Вместимость (хлебная форма №7), шт | 24 | 48 | 72 | 96 |
Количество пекарных камер, шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Диапазон регулирования температуры, °С | 100 - 290 | 100 - 290 | 100 - 290 | 100 - 290 |
Время разогрева до температуры 290 °С, мин | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение питания, В | 380 (3-х фазный) | 380 (3-х фазный) | 380 (3-х фазный) | 380 (3-х фазный) |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность, кВт | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 25,6 |
Габаритные размеры | 1035х1275х530 | 1035х1275х1010 | 1035х1275х1600 | 1035х1275х1700 |
Масса, кг | 200 | 300 | 380 | 460 |
Вариант исполнения двери | стекло | термостойкая эмаль н/ж сталь | оцинкованная сталь н/ж сталь (н/ж сталь стекло) | термостойкая эмаль н/ж сталь стекло |
По вопросам стоимости и срокам поставки обращайтесь в офис