Термоусадочные и вакуумные пакеты
Термоусадочные барьерные пакеты
Наименование | Толщина,мкм | Размерыпакетов, мм | Цена, руб за 1 000 пакетов |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 120х250 | 3080 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 120х300 | 3355 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 120х400 | 3850 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 150х250 | 3465 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 160х250 | 3575 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 180х250 | 4070 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 180х280 | 4400 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 180х300 | 4565 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 180х400 | 5555 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 180х450 | 6050 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 180х500 | 6545 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 200х220 | 3850 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 200х300 | 4730 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 200х350 | 5225 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 200х400 | 5720 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 200х450 | 6270 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 200х500 | 6765 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 230х350 | 5720 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 230х400 | 6325 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 250х300 | 5335 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 250х400 | 6600 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 250х750 | 10945 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 300х400 | 7370 | ||||||
Пакет термоусадочный FMXB | 55 | 400х600 | 12760 |
Транспортные расходы в стоимость пакетов не
включены.