Камеры коптильные КТД
![]() |
![]() |
Камера коптильная предназначена для горячего и холодного копчения мяса, кур и рыбопродуктов, изготовления колбас, сыра, мясных деликатесов.
Камера работает в четырех основных режимах: подсушка, обжарка, варка, копчение.
Дымогенератор и дымоохладитель объединены в общий узел (моноблок) и
соединены с камерой коптильни с помощью трубопроводов.
В конструкции моноблока встроена система очистки дыма.
В камере предусмотрена полуавтоматическая мойка внутреннего объема, дымогенератора и трубопроводов.
Осуществляется контроль следующих параметров:
- Температура внутри камеры.
- Температура внутри продукта.
- Влажность.
- Время работы.
Режим работы камеры — полуавтоматический.
Технические характеристики
| Параметры | Модель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТД-50 | КТД-100 | КТД-250 | КТД-300 | КТД-500 | КТД-600 | КТД-750 | КТД-1000 | |
| Габаритные размеры, мм | ||||||||
| высота | 2200 | 2200 | 2500 | 2550 | 2650 | 2650 | 2700 | 2660 |
| ширина | 850 | 1345 | 1760 | 1900 | 1760 | 1900 | 1800 | 1800 |
| длина | 900 | 1130 | 1490 | 1630 | 2780 | 3060 | 4200 | 5560 |
| Загрузка камеры кг | 500 | 100 | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
| Температура в камере, С | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
| Температура в камере с хол агрегат | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 |
| Влажность в камере | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Масса, кг, не более | 300 | 450 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2400 | 2900 |
| Потреб мощностькВт | 5,1 | 14,0 | 20,2 | 20,2 | 40,4 | 40,4 | 60,6 | 85 |
| В состав входят: (шт) | ||||||||
| Моноблок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Загрузочная рама | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Пульт управлен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| парогенератор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вешала | По заказу | |||||||
| Мойка полуавт | По заказу | |||||||
| Холод. агрегат | По заказу | |||||||
По вопросам цены и условиям поставки обращайтесь в офис!


